Just My Socks 性能测试报告 (宁波移动)
对 Just My Socks 各节点在宁波移动网络环境下的实际表现进行测速记录,持续更新。
测速环境
- ISP:宁波移动
- 测速工具:Speedtest
- 测速时间:2026-02-12
节点性能一览
| 节点编号 | 协议与特性 | 下载 (Mbps) | 上传 (Mbps) | 下载延迟 (ms) | 上传延迟 (ms) | 测速点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | Shadowsocks (GT) | 40.36 | 83.16 | 237 | 221 | Los Angeles | 适合日常 SSH 交互 |
| s2 | Shadowsocks (GT) | 39.92 | 82.89 | 233 | 400 | Los Angeles | 延迟稍有波动 |
| s3 | VMess (CN2 GIA) | 90.85 | 93.46 | 193 | 191 | Los Angeles | 延迟表现最优 |
| s4 | VMess (软银优化) | 675.33 | 97.92 | 201 | 196 | Los Angeles | 吞吐量极高 |
| s5 | VMess (荷兰 POP) | 770.40 | 97.85 | 320 | 293 | Los Angeles | 下载速度之王 |
| s801 | VMess (0.1x) | 98.05 | 95.38 | 225 | 224 | Los Angeles | 流量最省 (10倍自由) |
小结
- 追求低延迟:首选 s3 (CN2 GIA),往返延迟稳定在 ~193ms
- 追求高吞吐:选 s5 (荷兰 POP) 或 s4 (软银优化),下载可达 600–770 Mbps
- 省流量场景:s801 (0.1x 倍率) 速度够用且流量消耗极低